Telefonnummer
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.00–16.00 | |
| Tisdag | 08.00–16.00 | |
| Onsdag | 08.00–16.00 | |
| Torsdag | 08.00–16.00 | |
| Fredag | 08.00–12.00 | |
| Lördag | Stängt | |
| Söndag | Stängt |
Växeltelefon
Öppettider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.00–16.00 | |
| Tisdag | 08.00–16.00 | |
| Onsdag | 08.00–16.00 | |
| Torsdag | 08.00–16.00 | |
| Fredag | 08.00–12.00 | |
| Lördag | Stängt | |
| Söndag | Stängt |
- Besöksadress:
- Ronnebygatan 19, 371 33, Karlskrona
- Län, kommun:
- Blekinge län, Karlskrona
- Postadress:
- Ronnebygatan 19, 371 33, Karlskrona
- Webbplats:
- https://www.kronadental.se/
Ägarform: Privat
Verksamheten arbetar på uppdrag av Karlskrona kommun.
1 trappa upp. Hiss finns, men dessvärre för trång för rullstol
Här kan du meddela oss på 1177.se om sidans kontaktuppgifter eller text behöver ändras. För frågor om din vård, kontakta din mottagning via e-tjänster eller telefon.
Rapportera fel och andra vanliga frågor
Vill du kontakta 1177.se om något annat? Vänligen besök 1177 kontaktsida.