Telefonnummer
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.00–16.00 | |
| Tisdag | 08.00–16.00 | |
| Onsdag | 08.00–16.00 | |
| Torsdag | 08.00–16.00 | |
| Fredag | 08.00–16.00 | |
| Lördag | Stängt | |
| Söndag | Stängt |
Avbokning
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Tisdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Onsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Torsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Fredag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
Ombokning
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Tisdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Onsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Torsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Fredag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
Operationskoordinator
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 10.00–11.30 | Knappval 4 |
| Tisdag | 10.00–11.30 | Knappval 4 |
| Onsdag | 10.00–11.30 | Knappval 4 |
| Torsdag | 10.00–11.30 | Knappval 4 |
| Fredag | 10.00–11.30 | Knappval 4 |
Receptförnyelse
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | Dygnet runt | Knappval 2 |
| Tisdag | Dygnet runt | Knappval 2 |
| Onsdag | Dygnet runt | Knappval 2 |
| Torsdag | Dygnet runt | Knappval 2 |
| Fredag | Dygnet runt | Knappval 2 |
Reception/expedition
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Tisdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Onsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Torsdag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
| Fredag | 08.30–10.30 | Knappval 1 |
Rådgivning
Telefontider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.00–11.30 | Knappval 3 |
| Tisdag | 08.00–11.30 | Knappval 3 |
| Onsdag | 08.00–11.30 | Knappval 3 |
| Torsdag | 08.00–11.30 | Knappval 3 |
| Fredag | 08.00–11.30 | Knappval 3 |
Växeltelefon
Öppettider
| Dag | Öppettider | Kommentarer |
|---|---|---|
| Måndag | 08.00–16.00 | |
| Tisdag | 08.00–16.00 | |
| Onsdag | 08.00–16.00 | |
| Torsdag | 08.00–16.00 | |
| Fredag | 08.00–16.00 | |
| Lördag | Stängt | |
| Söndag | Stängt |
- Besöksadress:
- J A Hedlunds väg 5, Kristianstad
- Län, kommun:
- Skåne län, Kristianstad
- Postadress:
- Centralsjukhuset Kristianstad, Gynekologimottagning, 291 85 Kristianstad
- Webbplats:
- http://vard.skane.se/centralsjukhuset-kristianstad-csk/mottagningar-och-avdelningar/gynekologimottagning/
Vägbeskrivning
Hitta hit:
Närmaste busshållplats är Kristianstad Centralsjukhuset.
Hitta på plats:
Vi finns på våningsplan 2, vid målpunkt M.
Till oss kommer du som har en gynekologisk sjukdom eller gynekologiskt besvär, samt du som vill göra eller få råd om abort. Vi undersöker och behandlar dig som till exempel har endometrios, framfall, förlossningsskador, cellförändringar eller som behöver utredas för ofrivillig barnlöshet. Vi följer även upp dig som har opererats för gynekologisk cancer.
Har du urinläckage vänder du dig i första hand till din vårdcentral.
Åldersregler
Vi tar emot patienter som är 23 år eller äldre.
Här kan du meddela oss på 1177.se om sidans kontaktuppgifter eller text behöver ändras. För frågor om din vård, kontakta din mottagning via e-tjänster eller telefon.
Rapportera fel och andra vanliga frågor
Vill du kontakta 1177.se om något annat? Vänligen besök 1177 kontaktsida.