Resultat av patientenkät för vårdcentraler i Örebro län 2025
Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Den nationella patientenkäten mäter patienternas upplevelse av vården och genomförs på samma sätt över hela landet.
Bemötande vid vårdmöte på vårdcentraler i Örebro län 2025
Frågorna i den nationella patientenkät är indelade i sex områden; tillgänglighet, delaktighet, bemötande, kontinuitet, information och vård och behandling. Helhetsintrycket är en sammanvägning av alla delarna.
Svarsfrekvensen låg på 47,6 procent och 2 693 personer i länet svarade på enkäten.
Siffran anger andelen patienter som svarat att de är nöjda eller mycket nöjda. Skalan är 0-100%.
| Vårdcentral | Resultat |
|---|---|
| Medel för alla vårdcentraler i Örebro län | 73 % |
| Adolfsbergs vårdcentral | 73 % |
| Askersunds vårdcentral | 71 % |
| Baggängens vårdcentral | 76 % |
| Brickebackens vårdcentral | 83 % |
| Brickegårdens vårdcentral | 82 % |
| Capio Vårdcentral Haga | 67 % |
| Capio vårdcentral Hallsberg | 79 % |
| Capio Vårdcentral Lekeberg | 83 % |
| Freya vårdcentral | 88 % |
| Hällefors vårdcentral | 72 % |
| Karla vårdcentral | 65 % |
| Karolina vårdcentral | 73 % |
| Kopparbergs vårdcentral | 77 % |
| Kumla vårdcentral | 68 % |
| Laxå vårdcentral | 79 % |
| Lillåns vårdcentral | 76 % |
| Lindesbergs vårdcentral | 69 % |
| Mikaeli vårdcentral | 80 % |
| Mitt i stan vårdcentral | 90 % |
| Nora vårdcentral | 74 % |
| Odensbackens vårdcentral | 77 % |
| Olaus Petri vårdcentral | 73 % |
| Pilgårdens vårdcentral | 77 % |
| Praktikertjänst Backa vårdcentral | 85 % |
| Skebäcks vårdcentral | 74 % |
| Storå vårdcentral | För få svar |
| Tybble vårdcentral | 79 % |
| Varberga vårdcentral | 77 % |
| Vivalla/Lundby vårdcentral | 82 % |
| Ängens vårdcentral | 70 % |
Observera att siffrorna ovan är de som gäller för helhetsintrycket. Du kan jämföra var och en av de sex områden som utgör helhetsintrycket på patientenkat.se där du även ser resultaten från resten av landet.
