Kostnader och ersättningar inom tandvård
Prislista för Folktandvården i Kalmar län
Innehållet gäller Kalmar länHär presenteras priserna på de vanligaste behandlingarna som Folktandvården i Kalmar län utför. Prislistan i sin helhet får du genom att fråga i receptionen på din klinik. Priserna gäller från och med 15 januari 2023.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Referenspris | Vårt pris | ||
---|---|---|---|
101 | Undersökning tandläkare | 935 kronor | 1 165 kronor |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 405 kronor | 495 kronor |
111 | Undersökning tandhygienist | 730 kronor | 750 kronor |
112 | Undersökning tandhygienist, omfattande | 955 kronor | 1 015 kronor |
113 | Akut eller annan undersökning tandhygienist | 400 kronor | 330 kronor |
121 | Röntgenundersökning, enskild tand | 60 kronor | 80 kronor |
123 | Röntgenundersökning, hela munhålan | 885 kronor | 910 kronor |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 575 kronor | 645 kronor |
127 | Röntgenundersökning, flera tänder | 210 kronor | 275 kronor |
161 | Salivsekretionsmätning | 695 kronor | 635 kronor |
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 kronor | 480 kronor |
204 | Profylaxskena, per skena | 885 kronor | 905 kronor |
205 | Flourbehandling, kortare behandlingstid | 195 kronor | 185 kronor |
206 | Flourbehandling | 390 kronor | 370 kronor |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Referenspris | Vårt pris | ||
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 445 kronor | 520 kronor |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 830 kronor | 855 kronor |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 230 kronor | 1 245 kronor |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 475 kronor | 500 kronor |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 190 kronor | 185 kronor |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 480 kronor | 535 kronor |
341 | Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 590 kronor | 590 kronor |
342 | Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 150 kronor | 1 135 kronor |
362 | Lustgassedering, per gång | 900 kronor | 925 kronor |
Kirurgiska åtgärder
Referenspris |
Vårt pris | ||
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1 160 kronor | 1 335 kronor |
402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 655 kronor | 2 215 kronor |
403 | Tanduttagning, enkel | 460 kronor | 460 kronor |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder | 3 415 kronor | 3 525 kronor |
Rotbehandlande åtgärder
Referenspris | Vårt pris | ||
---|---|---|---|
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 3 710 kronor | 4 190 kronor |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 475 kronor | 4 685 kronor |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 615 kronor | 5 795 kronor |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 120 kronor | 6 240 kronor |
521 | Akut rensning av rotkanal | 875 kronor | 1 135 kronor |
Fyllningar/reparativa åtgärder
Referenspris |
Vårt pris | ||
---|---|---|---|
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 665 kronor | 740 kronor |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 050 kronor | 1 155 kronor |
703 | Fyllning på tre eller flera ytor på framtand/hörntand | 1 290 kronor | 1 505 kronor |
704 | Fyllning av en yta på molar/premolar | 850 kronor | 1 105 kronor |
705 | Fyllning av två ytor på molar/premolar | 1 245 kronor | 1 555 kronor |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar/premolar | 1 660 kronor | 1 990 kronor |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 885 kronor | 1 945 kronor |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 600 kronor | 690 kronor |
Protetiska åtgärder
Referenspris | Vårt pris | ||
---|---|---|---|
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 255 kronor | 6 975 kronor |
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 4 855 kronor | 6 020 kronor |
801K | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad | 4 855 kronor | 6 790 kronor |
Övrigt
Referenspris | Vårt pris | ||
---|---|---|---|
601/602 | Bettskena i hård akrylat, per skena | 3 825 kronor | 4 150 kronor |
604 | Mjukplastskena, per skena | 2 295 kronor | 2 385 kronor |
Blekning, en käke | 2 375 kronor | ||
Blekning, två käkar | 3 875 kronor |
Uteblivet besök
Pris | |
---|---|
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård | 400 kronor per tillfälle |
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård, planerad behandlingstid längre än 30 minuter | 750 kronor per tillfälle |
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård | 550 kronor per tillfälle |
Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård, behandlingstid längre än 30 minuter | 1 050 kronor per tillfälle |
Uteblivande, sent återbud, barntandvård under 18 år | 250 kronor per tillfälle |
Specialisttandvård
När en specialisttandläkare utför behandling används en särskild referens- och prislista. Fråga efter prislistan i receptionen på din klinik.
Garantier
På Folktandvården får du garanti på flera behandlingar. Läs mer om garantier.