Prislista för Folktandvården i Kalmar län
Här presenteras priserna på de vanligaste behandlingarna som Folktandvården i Kalmar län utför. Prislistan i sin helhet får du genom att fråga i receptionen på din klinik. Priserna gäller från och med 15 januari 2026.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Referenspris | Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 101 | Undersökning tandläkare | 1 100 kronor | 1 225 kronor |
| 103 | Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare | 445 kronor | 510 kronor |
| 111 | Undersökning tandhygienist | 985 kronor | 985 kronor |
| 112 | Undersökning tandhygienist, omfattande | 1 285 kronor | 1 285 kronor |
| 113 | Akut eller annan undersökning tandhygienist | 535 kronor | 535 kronor |
| 121 | Röntgenundersökning, enskild tand | 80 kronor | 80 kronor |
| 123 | Röntgenundersökning, hela munhålan | 1 020 kronor | 1 020 kronor |
| 124 | Panoramaröntgenundersökning | 635 kronor | 665 kronor |
| 127 | Röntgenundersökning, flera tänder | 235 kronor | 280 kronor |
| 161 | Salivsekretionsmätning | 900 kronor | 900 kronor |
| 201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 600 kronor | 600 kronor |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 1 135 kronor | 1 135 kronor |
| 205 | Flouridbehandling, kortare behandlingstid | 245 kronor | 245 kronor |
| 206 | Flouridbehandling | 485 kronor | 485 kronor |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Referenspris | Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 450 kronor | 545 kronor |
| 302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 840 kronor | 900 kronor |
| 303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 245 kronor | 1 305 kronor |
| 311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 595 kronor | 595 kronor |
| 312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 240 kronor | 240 kronor |
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 600 kronor | 600 kronor |
| 341 | Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 735 kronor | 735 kronor |
| 342 | Behandling av paradontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 430 kronor | 1 430 kronor |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 1 025 kronor | 1 025 kronor |
Kirurgiska åtgärder
| Referenspris |
Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 401 | Tanduttagning, en tand | 1 280 kronor | 1 405 kronor |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 820 kronor | 2 330 kronor |
| 403 | Tanduttagning, enkel | 510 kronor | 510 kronor |
| 404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder | 3 755 kronor | 3 755 kronor |
Rotbehandlande åtgärder
| Referenspris | Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 105 kronor | 4 410 kronor |
| 502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 955 kronor | 4 955 kronor |
| 503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6 225 kronor | 6 225 kronor |
| 504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 790 kronor | 6 790 kronor |
| 521 | Akut rensning av rotkanal | 885 kronor | 1 195 kronor |
Fyllningar/reparativa åtgärder
| Referenspris |
Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 730 kronor | 780 kronor |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 160 kronor | 1 215 kronor |
| 703 | Fyllning på tre eller flera ytor på framtand/hörntand | 1 420 kronor | 1 580 kronor |
| 704 | Fyllning av en yta på molar/premolar | 940 kronor | 1 160 kronor |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar/premolar | 1 370 kronor | 1 635 kronor |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar/premolar | 1 830 kronor | 2 090 kronor |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 075 kronor | 2 075 kronor |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 550 kronor | 720 kronor |
Protetiska åtgärder
| Referenspris | Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 6 825 kronor | 7 335 kronor |
| 801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5 275 kronor | 6 330 kronor |
| 801K | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, komplicerad | 5 275 kronor | 7 140 kronor |
Övrigt
| Referenspris | Vårt pris | ||
|---|---|---|---|
| 601/602 | Bettskena i hård akrylat, per skena | 4 370 kronor | 4 370 kronor |
| 604 | Mjukplastskena, per skena | 2 780 kronor | 2 780 kronor |
| Blekning, en käke | 2 375 kronor | ||
| Blekning, två käkar | 3 875 kronor |
Uteblivet besök
| Pris | |
|---|---|
| Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård | 400 kronor per tillfälle |
| Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, allmäntandvård, planerad behandlingstid längre än 30 minuter | 750 kronor per tillfälle |
| Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård | 550 kronor per tillfälle |
| Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, specialisttandvård, behandlingstid längre än 30 minuter | 1 050 kronor per tillfälle |
| Uteblivande, sent återbud, barntandvård under 18 år | 250 kronor per tillfälle |
Specialisttandvård
När en specialisttandläkare utför behandling används en särskild referens- och prislista. Fråga efter prislistan i receptionen på din klinik.
Garantier
På Folktandvården får du garanti på flera behandlingar. För information om garantier är du välkommen att prata med din behandlare på den klinik där du är patient.