| Verksamhet | Ingång | Målpunkt | Plan |
|---|---|---|---|
| AK-mottagning | 19 | G | 4 |
| Akutmottagning | 21 | ||
| Allergimottagning | 7 | M | 2 |
| Ambulansintag | 21 | ||
| Andningsmottagning | 4 | F | 7 |
| Apotek | 4 | A | 1 |
| Arbetsterapi | 19 | E | |
| Audionommottagning | 4 | K | 1 |
| Avskedsrum | 26 | ||
| Barn- och ungdomsmottagning | 4 | M | 2 |
| Bassäng | 19 | E | 3 |
| BB-mottagning | 4 | L | 3 |
| Bibliotek | 5 | 1 | |
| Blodcentral | 11 | C | 1 |
| Bårhus/Obduktion | 26 | ||
| Cafeteria | 4 | A | 1 |
| Dagvårdsmottagning barn och ungdom | 4 | G | 6 |
| Diabetes och hormonella sjukdomar | 7 | M | 2 |
| Dietistmottagning | 29 | 1 | |
| Förlossningsavdelning | 4 | C | 3 |
| Gymnastiksal | 19 | E | 3 |
| Gynekologimottagning | 4 | L | 3 |
| Graviditets- och ultraljudsmottagning | 4 | C | 3 |
| Habilitering, Lasarettsgatan 2, Berghem | |||
| Hematologimottagning | 4 | F | 7 |
| Hjärtmottagning | 4 | G | 4 |
| Hjärtmottagning och klinisk fysiologi | 4 | C | 2 |
| Hudmottagning | 13 | ||
| Hörselhabilitering | 4 | K | 2 |
| Hörselmottagning | 4 | K | 1 |
| Infektionsmottagning | 3 | ||
| Kiosk | 4 | A | 1 |
| Kirurgimottagning | 4 | L | 2 |
| Klinisk mikrobiologi | 4 | H | 2 |
| Klinisk patologi och cytologi | 4 | H | 4 |
| Kranskärlsröntgen | 4 | F | 2 |
| Kuratorsmottagning | 17 | D | 5 |
| Logopedimottagning | 17 | D | 4 |
| Lungmottagning | 7 | M | 3 |
| Lungmedicinsk dagvård | 7 | M | 3 |
| Mammografi | 4 | C | 1 |
| Mag- och tarmmottagning | 7 | M | 2 |
| Medicinsk fotvård | 7 | M | 2 |
| Medicinsk teknik (MTH) | 4 | H | 3 |
| Medicinsk apparatur i hemmet | 4 | B | |
| Magnetkamera röntgen | 4 | C | 1 |
| Neurologimottagning | 7 | M | 3 |
| Njur- och dialysmottagning | 7 | M | 1 |
| Nuklearmedicin | 4 | C | 2 |
| Onkologimottagning | 4 | H | 7 |
| Operation | 4 | C | 3 |
| Ortopedimottagning | 17 | D | 3 |
| Provinlämning, laboratorium | 4 | H | 1 |
| Provtagning | 7 | M | |
| Punktionsmottagning | 4 | H | 4 |
| Psykiatriadministration | 28 | ||
| Psykiatrisk akutmottagning | 2 | ||
| Psykologmottagning | 17 | D | 5 |
| Reception | 4 | A | 1 |
| Rehabiliteringsmedicin | 19 | E | 2 |
| Restaurang | 10 | H | 1 |
| Resurscentrum för kommunikation Dako |
4 | K | BV |
| Röntgenmottagning | 4 | J | 2 |
| Servicecenter | 4 | A | 1 |
| Fysioterapi | 19 | E | 2 |
| Sjukhuskyrka | 19 | G | 2 |
| Specialisttandvård | 13 | 0,1 | |
| STI-mottagning | 4 | ||
| Steriltekniska enheten | 4 | H | 3 |
| Syncentral | 4 | K | 0 |
| Urologimottagning | 4 | L | 2 |
| Uppvakningsenhet | 4 | C | 3 |
| Vårdhygien | 7 | M | 1 |
| Ögonmottagning | 4 | L | 4 |
| Öron- näs- och halsmottagning | 4 | L | 1 |
| Avdelning | Ingång | Målpunkt | Plan |
|---|---|---|---|
| Avdelning 10 BB | 4 | L | 3 |
| Avdelning 10 Gynekologi | 4 | L | 3 |
| Avdelning 15 Graviditetsvård | 4 | J | 3 |
| Avdelning 17 Neonatal | 4 | J | 4 |
| Avdelning 19 Psykiatri | 2 | ||
| Avdelning 21 Infektion | 18 | ||
| Avdelning 26 Psykiatri | 2 | ||
| Avdelning 41 Medicin | 4 | F | 4 |
| Avdelning 51 Rehabiliteringsmedicin | 4 | F | 5 |
| Avdelning 52 Medicin | 4 | G | 5 |
| Avdelning 61 Medicin | 4 | F | 6 |
| Avdelning 62 Barn och ungdom | 4 | G | 6 |
| Avdelning 63 Barn och ungdom | 4 | H | 6 |
| Avdelning 72 Kirurgi | 4 | G | 7 |
| Avdelning 81 Ortopedi | 19 | F | 8 |
| Avdelning 82 Öron- näs- och hals | 4 | G | 8 |
| Avdelning 83 Kirurgi | 4 | H | 8 |
| Intensivvårdsavdelning (IVA) | 4 | C | 3 |
| Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) | 4 | H | 5 |
| Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) | 2 |
| Lokal | Ingång | Målpunkt | Plan |
|---|---|---|---|
| Ankaret | 4 | G | 2 |
| Samlingslokaler Kattegatt (Fullriggaren, Barken-Briggen, Galeasen-Skonaren) | 4 | C | 4 |
| Stenbocken | 4 | K | KV |
| Vinterträdgården | 13 | KV |
